Размери на пръстени
Размери на пръстени
Моля, посочете размера на пръстена
| ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР | ||||
| ИНЧОВЕ | ММ | Великобритания | НАС | ЕС |
| 0,55 | 14.05 | Е | 3.25 | 44.5 |
| 0,57 | 14.36 | Ж | 3,75 | 45.5 |
| 0,58 | 14.65 | з | 4.25 | 46.5 |
| 0,59 | 15.04 | аз | 4.5 | 47 |
| 0,60 | 15.40 часа | Дж | 5 | 48.5 |
| 0,62 | 15.80 | К | 5.5 | 50 |
| 0,64 | 16.10 | Л | 6 | 51 |
| 0,65 | 16.51 | М | 6.5 | 52 |
| 0,67 | 16.92 | н | 6.75 | 53.5 |
| 0,69 | 17.35 часа | О | 7 | 55 |
| 0,70 | 17.75 | П | 7.5 | 56 |
| 0,72 | 18.19 | Q | 8 | 57 |
| 0,73 | 18.61 | Р | 8.5 | 58.5 |
| 0,75 | 19.10 | С | 9 | 59.5 |
| 0,77 | 19.51 | T | 9.5 | 61 |






